###66 финалистов Кубка УЕФА ###
Сегодня "Брага" станет 66-й командой, которая выходила на поле в финалах Кубка УЕФА (Кубка Ярмарок, Лиги Европы). Для клуба это оглушительный успех - до этого максимальным достижением "Браги" был выход в в 1/8-ю финала Кубка УЕФА в сезоне 2008/2009. Всего же португальский клуб 13 раз принимал участие в еврокубках.
У "Порту" история выступлений в еврокубках значительно богаче. Достаточно сказать, что с 1971 года команда ни разу не пропускала еврокубковый сезон! В своей истории "Порту" участвовал в финале Кубка обладателей кубков, два раза выигрывал Кубок чемпионов, а в 2003-м году под руководством Жозе Моуриньо "драконы" выиграли у "Селтика" в финале Кубка УЕФА.
Что до рекорда, то он принадлежит туринскому "Ювентусу", который шесть раз играл в финале Кубка УЕФА. А обладателями трофея становились 34 команды.
М | Клуб | Страна | Финалов | Побед | Последний финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | Италия | 6 | 3 | 1995 |
2 | Валенсия | Испания | 4 | 3 | 2004 |
3 | Интер | Италия | 4 | 3 | 1998 |
4 | Барселона | Испания | 4 | 3 | 1966 |
5 | Боруссия М | Германия | 4 | 2 | 1980 |
6 | Ливерпуль | Англия | 3 | 3 | 2001 |
7 | Тоттенхэм | Англия | 3 | 2 | 1984 |
8 | Лидс | Англия | 3 | 2 | 1971 |
9 | Андерлехт | Бельгия | 3 | 1 | 1984 |
10 | Севилья | Испания | 2 | 2 | 2007 |
11 | Фейеноорд | Голландия | 2 | 2 | 2002 |
12 | Парма | Италия | 2 | 2 | 1999 |
13 | Гётеборг | Швеция | 2 | 2 | 1987 |
14 | Реал М | Испания | 2 | 2 | 1986 |
15 | Порту | Португалия | 2 | 1+? | 2011 |
16 | Арсенал | Англия | 2 | 1 | 2000 |
17 | Рома | Италия | 2 | 1 | 1991 |
18 | Ференцварош | Венгрия | 2 | 1 | 1968 |
19 | Динамо З | Хорватия | 2 | 1 | 1967 |
20 | Сарагоса | Испания | 2 | 1 | 1966 |
21 | Эспаньол | Испания | 2 | 0 | 2007 |
22 | Марсель | Франция | 2 | 0 | 2004 |
23 | Боруссия Д | Германия | 2 | 0 | 2002 |
24 | Бирмингем | Англия | 2 | 0 | 1961 |
25 | Атлетико М | Испания | 1 | 1 | 2010 |
26 | Шахтер | Украина | 1 | 1 | 2009 |
27 | Зенит | Россия | 1 | 1 | 2008 |
28 | ЦСКА М | Россия | 1 | 1 | 2005 |
29 | Галатасарай | Турция | 1 | 1 | 2000 |
30 | Шальке 04 | Германия | 1 | 1 | 1997 |
31 | Бавария | Германия | 1 | 1 | 1996 |
32 | Аякс | Голландия | 1 | 1 | 1992 |
33 | Наполи | Италия | 1 | 1 | 1989 |
34 | Байер | Германия | 1 | 1 | 1988 |
35 | Ипсвич Таун | Англия | 1 | 1 | 1981 |
36 | Айнтрахт Ф | Германия | 1 | 1 | 1980 |
37 | ПСВ | Голландия | 1 | 1 | 1978 |
38 | Ньюкасл | Англия | 1 | 1 | 1969 |
39 | Брага | Португалия | 1 | 0+? | 2011 |
40 | Фулхэм | Англия | 1 | 0 | 2010 |
41 | Вердер | Германия | 1 | 0 | 2009 |
42 | Рейнджерс | Шотландия | 1 | 0 | 2008 |
43 | Мидлсбро | Англия | 1 | 0 | 2006 |
44 | Спортинг | Португалия | 1 | 0 | 2005 |
45 | Селтик | Шотландия | 1 | 0 | 2003 |
46 | Алавес | Испания | 1 | 0 | 2001 |
47 | Лацио | Италия | 1 | 0 | 1998 |
48 | Бордо | Франция | 1 | 0 | 1996 |
49 | Зальцбург | Австрия | 1 | 0 | 1994 |
50 | Торино | Италия | 1 | 0 | 1992 |
51 | Фиорентина | Италия | 1 | 0 | 1990 |
52 | Штутгарт | Германия | 1 | 0 | 1989 |
53 | Данди Юнайтед | Шотландия | 1 | 0 | 1987 |
54 | Кёльн | Германия | 1 | 0 | 1986 |
55 | Видеотон | Венгрия | 1 | 0 | 1985 |
56 | Бенфика | Португалия | 1 | 0 | 1983 |
57 | Гамбург | Германия | 1 | 0 | 1982 |
58 | АЗ Алкмаар | Голландия | 1 | 0 | 1981 |
59 | Црвена Звезда | Сербия | 1 | 0 | 1979 |
60 | Бастия | Франция | 1 | 0 | 1978 |
61 | Атлетик Б | Испания | 1 | 0 | 1977 |
62 | Брюгге | Бельгия | 1 | 0 | 1976 |
63 | Твенте | Голландия | 1 | 0 | 1975 |
64 | Вулверхэмптон | Англия | 1 | 0 | 1972 |
65 | Уйпешт | Венгрия | 1 | 0 | 1969 |
66 | Лондон (сб) | Англия | 1 | 0 | 1958 |
Португалия в финалах кубка УЕФА играла 3 раза. Кроме "Порту" это были "Бенфика" и "Спортинг". Финалы, в которых участвуют команды из одной страны, не такая уж и редкость. Сегодня будет зафиксирован 11-й такой случай (из 53-х финалов).
2006/2007 Эспаньол (Испания) - Севилья (Испания)1:1 д.в.1:1, пен.1:3
1997/1998 Интер (Италия) - Лацио (Италия) 3:0
1994/1995 Ювентус (Италия) - Парма (Италия) 1:1, 0:1
1990/1991 Интер (Италия) - Рома (Италия)2:0, 0:1
1989/1990 Ювентус (Италия) - Фиорентина (Италия) 3:1, 0:0
1979/1980 Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Боруссия М (Германия) 1:0, 2:3
1971/1972 Тоттенхэм (Англия) - Вулверхэмптон Уондерерс (Англия) 1:1, 2:1
1965/1966 Барселона (Испания) - Сарагоса (Испания) 0:1, 2:3 д.в.0:1
1963/1964 Сарагоса (Испания) - Валенсия (Испания) 2:1
1961/1962 Барселона (Испания) - Валенсия (Испания) 1:1, 2:6
При этом Португалия станет пятой страной, командам которой довелось встретиться в финале кубка. Станет ли "Брага" еще одним обладателем трофея или же "Порту" повторит свой успех восьмилетней давности - узнаем сегодня вечером.
Артём Пермяков, "Террикон"